宝宝类产品收益对比:最高7日年化收益4.76%

来源: 腾讯财经 作者: 2015-02-26 10:53:13
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  一、数据对比

  昨日,货币基金的7日年化收益率均值为4.06%,纳入好买统计的“宝类”产品中掌柜钱包、汇添富全额宝、易方达易理财表现居前,7日年化收益率分别为4.76%、4.56%、4.50%;好买储蓄罐、工银现金快线、众禄现金宝表现居后,7日年化收益率分别为4.00%、4.00%、3.85%。

  日每万份收益比较

  7日年化收益率比较

  数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心

 市场供给紧张的短期因素也将得以改善,货币市场流动性趋于改善。

 


中短期业绩比较
时间 名称 7日年化均值(%) 7日年化方差 每万份收益均值 每万份收益总值 每万份收益方差
近一周 汇添富全额宝 4.558 0 4.8869 9.7737 13.3843
  掌柜钱包 4.5515 0.0447 5.0445 10.089 9.6342
  易方达易理财 4.45 0.0027 4.8129 9.6258 11.8515
  余额宝 4.425 0.0004 4.7613 9.5225 12.2924
  民生如意宝均值 4.307 0.0024 4.6491 9.2982 11.3922
  佣金宝 4.285 0.0002 4.5845 9.169 12.1829
  苏宁零钱宝均值 4.2845 0.0096 4.6726 9.3451 10.2498
  京东小金库均值 4.2523 0.0001 4.5701 9.1401 11.5983
  理财通均值 4.2291 0.0056 4.5851 9.1703 10.635
  广发天天红 4.229 0.0144 4.6341 9.2681 9.5472
  银联天天富 4.211 0.0024 4.4845 8.9689 12.3675
  百赚利滚利 4.1855 0.0001 4.4998 8.9996 11.2225
  华夏财富宝 4.083 0.0025 4.4247 8.8494 9.9774
  壹钱包活钱宝 4.06 0.0142 4.4562 8.9124 8.7433
  百度百赚 4.0455 0 4.3482 8.6964 10.5768
  中银活期宝 4.0285 0.0192 4.4384 8.8767 8.3045
  好买储蓄罐 3.9945 0 4.2962 8.5923 10.3063
  工银现金快线 3.9945 0 4.2962 8.5923 10.3063
  平安盈均值 3.946 0.0071 4.3282 8.6564 9.3221
  货币基金均值 3.9412 0.0939 4.3602 8.7204 8.8613
  众禄现金宝均值 3.8303 0.0004 4.1733 8.3466 9.4748
近一月 佣金宝 5.4098 4.2928 1.7683 532.2512 2.293
  百赚利滚利 5.1482 0.4086 1.7108 544.0475 1.0545
  掌柜钱包 5.0932 0.2757 1.6757 484.2756 0.6529
  华夏财富宝 4.9624 0.5878 1.6492 524.4532 1.0657
  广发天天红 4.9471 0.4411 1.6474 523.8688 0.9471
  理财通均值 4.9316 0.4674 1.6427 522.3912 1.0221
  易方达易理财 4.9168 0.4688 1.6402 521.5863 1.0873
  百度百赚 4.9139 0.7781 1.6274 517.5048 1.0584
  壹钱包活钱宝 4.9098 0.9478 1.6326 519.1738 1.0869
  中银活期宝 4.9029 0.6102 1.6015 490.0549 0.744
  汇添富全额宝 4.9001 0.372 1.6341 519.6564 0.9881
  苏宁零钱宝均值 4.8586 0.3878 1.6203 515.2598 0.9274
  平安盈均值 4.8032 0.623 1.6177 514.4194 0.9948
  民生如意宝均值 4.7936 0.3112 1.6015 509.2634 0.9391
  京东小金库均值 4.7821 0.5168 1.5718 450.9475 0.7014
  好买储蓄罐 4.7191 0.378 1.5749 500.8316 0.9121
  工银现金快线 4.7191 0.378 1.5749 500.8316 0.9121
  余额宝 4.6623 0.4381 1.5585 495.59 0.9357
  众禄现金宝均值 4.5837 0.4801 1.5478 492.2157 0.8615
  货币基金均值 4.4284 2.079 1.489 464.8886 1.5682
  银联天天富 4.2582 0.2368 1.4333 455.7784 0.8015

数据来源:Wind、好买基金研究中心

二、回顾及展望

昨日,银行间资金利率多数下跌,整体持稳,节后第一个交易日,7天质押式回购的加权平均利率较前一交易日下降8.31bps至4.7310%。在央行维持相对宽松的货币环境的态势下,总体流动性的供求力量对比将在央行的干预下保持平衡,加之考虑到春节后的资金回流,主导货币市场供给紧张的短期因素也将得以改善,货币市场流动性趋于改善。 

关键词:宝宝类,理财产品,收益

责任编辑:赵君华