2017年(第七届)中国电子高峰论坛暨2017全国电子信息行业优秀企业表彰大会将于12月1日-12月2日在湖北省宜昌市隆重开幕!
为响应十九大会议精神,本届论坛以“科技新生态•智汇新宜昌”为主题,由中国电子企业协会主办,湖北省宜昌市人民政府、荣盛(宜昌)产业新城承办,汇聚各方资源,紧抓时代机遇,以“一带一路”建设为重点,坚持“引进来”和“走出去”并重,遵循共商共建共享原则,汇聚电子信息行业专家院士、产业领袖以及金融服务机构,围绕宜昌智能化转型与未来产业发展、电子信息产业的大协作时代、长江经济带科技产业协作与发展趋势、智能化产业发展、智能终端的突破空间与机会等热门话题展开深入探讨以及交流分享。
大会三大看点抢先了解
看点一:6位专家院士、230家顶级电子信息企业、5位金融权威、荣盛发展集团等多方大咖齐聚宜昌
宜昌作为“一带一路”及长江经济带上的重要节点城市,具有良好的投资环境及战略发展前景。为繁荣宜昌经济,助力宜昌城市发展,中国电子企业协会、荣盛产业新城以强大的行业号召能力和产业聚集能力,联袂230余家中国电子信息领域顶级企业、国内6位专家院士、5位金融大咖汇聚宜昌,为宜昌市电子信息产业发展规划与未来前景建言献策,着力打造宜昌的智能化产业生态链,为推动宜昌产业升级及经济发展注入强大动力。
荣盛产业新城在宜昌点军投资建设的电子信息产业园将逐步构建电子信息产业的上下游集群,形成以新型面板、物联网终端、智能制造、芯片封装等为重点产业发展方向的,集产、学、研、配套为一体,为入园企业提供一站式服务的新型产城融合的示范园区。
看点二:电子信息行业巅峰对话,发展趋势权威发布
长江经济带科技产业协作与发展趋势对话、智能终端的突破空间与机会对话是中国电子高峰论坛专门针对电子信息行业发展以及长江经济带产业研究的重磅论坛,旨在通过对科技产业、智能终端以及长江经济带投资环境及战略发展前景的交流产生思想碰撞、激发灵感,大会得到行业巨头、企业领袖的大力支持。
拟出席长江经济带-科技产业协作与发展趋势对话的单位有:
中国电子信息产业集团
华为企业业务集团
云赛智联股份有限公司
小米科技有限责任公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
拟出席智能终端的突破空间与机会对话的单位有:
中国电子企业协会
荣盛产业新城
青岛海信电器股份有限公司
广州广电运通金融电子股份有限公司
上海庆科(MXCHIP)信息技术有限公司
LKK设计集团
看点三:2017年全国电子信息行业优秀企业盛大颁奖
倾听行业声音,传播榜样力量!2017全国电子信息行业优秀企业表彰大会将在12月2日发布2017年全国电子信息行业最具影响力企业名单、2017年全国电子信息行业创新企业名单、2017年全国电子信息行业最具社责任企业名单、2017年全国电子信息行业最具潜力企业名单、2017年全国电子信息行业优秀企业名单(见下表)。
2017全国电子信息行业优秀企业名单,是国家工信部电子信息协会发起,是国内最权威,最专业的电子信息行业评选,旨在寻找中国优质电子信息企业,每年表彰一次。在企业家自愿申请参评的前提下,由各省、直辖市、自治区工业和信息化主管部门或相关电子信息主管部门根据名额分配组织推荐,由专门的评审委员会组织评审委员及专家对申报材料进行审读、评议,确定符合候选资格并实地考察后,形成复审意见及候选名单,最终公示通过。
2017中国电子高峰论坛暨2017全国电子信息行业优秀企业表彰大会已蓄势待发,共同推动电子信息产业与宜昌经济蓬勃发展。
2017全国电子信息行业优秀企业获奖名单 | |||
最具影响力企业 | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12 | 闻泰通讯股份有限公司 |
2 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 13 | 天能电池集团有限公司 |
3 | 青岛海信电器股份有限公司 | 14 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
4 | 浙江大华技术股份有限公司 | 15 | 河南森源集团有限公司 |
5 | 歌尔股份有限公司 | 16 | 阳光电源股份有限公司 |
6 | 上海仪电(集团)有限公司 | 17 | 浙江晶科能源有限公司 |
7 | 广州无线电集团有限公司 | 18 | 山东广电网络有限公司 |
8 | 富通集团有限公司 | 19 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
9 | 蓝思科技股份有限公司 | 20 | 横店集团东磁股份有限公司 |
10 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 21 | 中国电子工程设计院 |
11 | 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | ||
创新企业 | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 珠海市魅族科技有限公司 | 22 | 湖南海翼电子商务股份有限公司 |
2 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 23 | 广州新科佳都科技有限公司 |
3 | 普天东方通信集团有限公司 | 24 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
4 | 天津中环半导体股份有限公司 | 25 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
5 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 26 | 汉威科技集团股份有限公司 |
6 | 云赛智联股份有限公司 | 27 | 研祥智能科技股份有限公司 |
7 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 28 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
8 | 东莞新能源科技有限公司 | 29 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
9 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 30 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
10 | 昆山龙腾光电有限公司 | 31 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
11 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 32 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 |
12 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 33 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
13 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 34 | 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 |
14 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 35 | 宁波康强电子股份有限公司 |
15 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 36 | 河南科隆新能源股份有限公司 |
16 | 海汇集团有限公司 | 37 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 |
17 | 江苏银河电子股份有限公司 | 38 | 东方电子股份有限公司 |
18 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 39 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
19 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 40 | 山东天海科技股份有限公司 |
20 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 41 | 株洲宏达电子股份有限公司 |
21 | 科大国创软件股份有限公司 | 42 | 中电投工程研究检测评定中心 |
最具社责任企业 | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 奥士康科技股份有限公司 | 22 | 成都三零盛安信息系统有限公司 |
2 | 新天科技股份有限公司 | 23 | 河南凯旺电子科技股份有限公司 |
3 | 新开普电子股份有限公司 | 24 | 山东华光光电子股份有限公司 |
4 | 广西三诺数字科技有限公司 | 25 | 山东信通电子股份有限公司 |
5 | 江苏苏杭电子集团公司 | 26 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
6 | 深圳市海光电子有限公司 | 27 | 桂林力港网络科技股份有限公司 |
7 | 山东万博科技股份有限公司 | 28 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 |
8 | 湖北泰晶电子科技股份有限公司 | 29 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 |
9 | 河南省通信电缆有限公司 | 30 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
10 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 31 | 淮南文峰航天电缆有限公司 |
11 | 天津市中环电子计算机有限公司 | 32 | 神思电子技术股份有限公司 |
12 | 合兴集团汽车电子有限公司 | 33 | 湖南恒茂高科股份有限公司 |
13 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 34 | 中科九洲科技股份有限公司 |
14 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 35 | 联奕科技股份有限公司 |
15 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 36 | 智恒科技股份有限公司 |
16 | 天津六〇九电缆有限公司 | 37 | 浙江琦星电子有限公司 |
17 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 38 | 河南锐之旗网络科技有限公司 |
18 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | 39 | 宁波凯耀电器制造有限公司 |
19 | 中孚信息股份有限公司 | 40 | 山东宇太光电科技有限公司 |
20 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 41 | 河北旭杰环境工程有限公司 |
21 | 济南中维世纪科技有限公司 | ||
最具潜力企业 | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 28 | 汕头高新区松田实业有限公司 |
2 | 广东省信息工程有限公司 | 29 | 阳信金鑫电子有限公司 |
3 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 30 | 中环天仪(天津)气象仪器有限公司 |
4 | 肇庆市风华锂电池有限公司 | 31 | 沅陵县向华电子科技有限公司 |
5 | 铜陵华科电子材料有限公司 | 32 | 杭州中奥科技有限公司 |
6 | 山东开元电子有限公司 | 33 | 山东亿昌照明科技有限公司 |
7 | 广州飞达音响股份有限公司 | 34 | 安徽飞达电气科技有限公司 |
8 | 宁波音王电声股份有限公司 | 35 | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
9 | 山东魏仕照明科技有限公司 | 36 | 安徽晶赛科技股份有限公司 |
10 | 山东齐芯微系统科技股份有限公司 | 37 | 益阳市安兴电子有限公司 |
11 | 益阳市万京源电子有限公司 | 38 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 |
12 | 天津新艺电子有限公司 | 39 | 道县晶辰电子科技有限公司 |
13 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 | 40 | 杭州古北电子科技有限公司 |
14 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 41 | 安徽省宁国市天成电气有限公司 |
15 | 中国机房设施工程有限公司 | 42 | 天津费加罗电子有限公司 |
16 | 浙江晶日照明科技有限公司 | 43 | 山东比特智能科技股份有限公司 |
17 | 山东山大华天科技集团股份有限公司 | 44 | 山西卫宁软件有限公司 |
18 | 中国铁塔股份有限公司济宁市分公司 | 45 | 山东浚嘉移通信息技术有限公司 |
19 | 安徽源光电器有限公司 | 46 | 浙江中讯电子有限公司 |
20 | 浙江沪龙科技股份有限公司 | 47 | 广州穗通金融服务有限公司 |
21 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 48 | 海普信息技术服务有限公司 |
22 | 河南宝讯通电子科技有限公司 | 49 | 吉高通用电气有限公司 |
23 | 山东山大华天软件有限公司 | 50 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
24 | 山东神戎电子股份有限公司 | 51 | 山西泰森科技股份有限公司 |
25 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 52 | 宁国市裕华电器有限公司 |
26 | 浙江远传信息技术股份有限公司 | 53 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 |
27 | 山东华冠智能卡有限公司 | 54 | 国核信息科技有限公司 |
优秀企业 | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 上海夏普电器有限公司 | 39 | 精华教育科技股份有限公司 |
2 | 上海松下微波炉有限公司 | 40 | 开封仪表有限公司 |
3 | 上海索广映像有限公司 | 41 | 河北航凌电路板有限公司 |
4 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 42 | 安徽中熹通讯科技有限责任公司 |
5 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 43 | 安徽上格照明电器有限公司 |
6 | 北京赛迪工业和信息化工程监理中心有限公司 | 44 | 浙江汇信科技有限公司 |
7 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 45 | 安徽瑞信软件有限公司 |
8 | 武汉实为信息技术股份有限公司 | 46 | 广州佰聆数据股份有限公司 |
9 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 47 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
10 | 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司 | 48 | 河南雪城软件有限公司 |
11 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 | 49 | 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 |
12 | 北京北咨信息工程咨询有限公司 | 50 | 天津中环新光科技有限公司 |
13 | 北京国研信息工程监理咨询有限公司 | 51 | 花园金波科技股份有限公司 |
14 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 52 | 山东福生佳信科技股份有限公司 |
15 | 广州市信佰信息技术咨询有限公司 | 53 | 山东至信信息科技有限公司 |
16 | 新疆天衡信息系统咨询管理有限公司 | 54 | 杭州万高科技股份有限公司 |
17 | 广东省计算技术应用研究所 | 55 | 河北立基再生资源利用有限公司 |
18 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 | 56 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 |
19 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 57 | 郑州华路天成信息技术有限公司 |
20 | 湖南致信信息股份有限公司 | 58 | 广东科泽信息科技股份有限公司 |
21 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 | 59 | 宁波芯健半导体有限公司 |
22 | 北京希达建设监理有限责任公司 | 60 | 杭州中天微系统有限公司 |
23 | 陕西省信息系统工程监理中心有限公司 | 61 | 山东瀚岳智能科技股份有限公司 |
24 | 北京华宇恒通工程咨询有限公司 | 62 | 山西明佳电子技术有限公司 |
25 | 北京万博智业信息技术有限公司 | 63 | 湖南长城银河科技有限公司 |
26 | 广州广软信息技术服务有限公司 | 64 | 广东兆邦智能科技有限公司 |
27 | 北京时代鼎典工程咨询有限公司 | 65 | 联暻半导体(山东)有限公司 |
28 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 66 | 津伦(天津)精密机械股份有限公司 |
29 | 江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司 | 67 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 |
30 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 | 68 | 政和科技股份有限公司 |
31 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 69 | 郑州华骏技术有限公司 |
32 | 湖北恒普科技有限公司 | 70 | 永清县美华电子废弃物处理服务中心 |
33 | 武汉广联三山信息系统工程有限公司 | 71 | 河南讯丰信息技术有限公司 |
34 | 陕西赛威信息工程监理评测有限公司 | 72 | 河南沃德智能化工程有限公司 |
35 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 73 | 宁波行泰环保科技有限公司 |
36 | 山东厚德测控技术股份有限公司 | 74 | 明算科技(北京)股份有限公司 |
37 | 湖南创一电子科技有限公司 | 75 | 世源科技工程有限公司 |
38 | 创元网络技术股份有限公司 | 76 |
北京世源希达工程技术公司 |
相约在宜昌
让我们12月1日-12月2日相约宜昌,相约2017年(第七届)中国电子高峰论坛暨2017全国电子信息行业优秀企业表彰大会!
荣盛产业新城 | 建设新型园区缔造新型生活
报名参会请扫描二维码