A股喜迎降息利好 四大受益行业“升”机无限

来源: 中国经济网——《证券日报》 作者: 2014-11-25 14:23:03
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

 

  降息后涨幅居前的部分房地产股行情一览

  证券代码证券名称最新收盘价(元) 2008年12月23日起一周累计涨幅(%) 2012年6月8日起一周累计涨幅(%) 2012年7月6日起一周累计涨幅(%)今年7月22日以来累计涨幅(%)今年三季度净利润同比增长率(%)最新市净率(倍)

  600604.SH市北高新11.95 6.52 4.39 3.18 15.03 -92.72 5.28

  600733.SH S前锋36.52 1.26 6.03 2.41 25.28 -60.11 23.72

  600773.SH西藏城投12.00 0.97 3.14 4.57 -0.33 -12.81 3.40

  000668.SZ荣丰控股14.25 0.00 2.59 0.12 47.97 -736.23 3.29

  000631.SZ顺发恒业6.41 0.00 1.82 0.59 34.95 303.90 2.11

  900902.SH市北B股0.65 -1.91 4.40 0.81 13.95 -92.72 1.77

  900932.SH陆家B股1.86 -2.50 2.06 2.12 25.93 -11.83 1.94

  200024.SZ招商局B 12.95 -2.95 3.58 2.72 5.63 -34.40 0.94

  900911.SH金桥B股1.14 -5.41 1.46 2.32 20.21 38.57 1.35

  900912.SH外高B股1.94 -5.75 1.02 1.31 29.27 8.13 1.61

  002077.SZ大港股份9.15 -5.96 2.06 2.59 38.22 -18.64 2.44

  900950.SH新城B股0.51 -7.51 4.59 2.08 3.68 -71.75 0.75

  000803.SZ金宇车城14.30 -7.95 2.71 7.55 40.33 112.65 12.19

  000402.SZ金融街6.34 -9.95 3.05 4.41 3.09 -52.69 0.87

  

关键词:A股,降息利好

责任编辑:赵君华