A股喜迎降息利好 四大受益行业“升”机无限

来源: 中国经济网——《证券日报》 作者: 2014-11-25 14:23:03
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

 

  降息后涨幅居前铁路基建股行情一览

  证券代码证券名称最新收盘价(元) 2008年12月23日起一周累计涨幅(%) 2012年6月8日起一周累计涨幅(%) 2012年7月6日起一周累计涨幅(%)今年7月22日以来累计涨幅(%)今年三季度净利润同比增长率(%)最新市净率(倍)

  601186.SH中国铁建7.05 -0.50 6.00 2.23 48.30 5.05 1.00

  002501.SZ利源精制17.59 -- 4.87 0.68 23.96 33.82 2.47

  000920.SZ南方汇通13.23 -12.93 4.64 1.59 20.71 122.30 5.08

  600592.SH龙溪股份11.53 -4.91 2.83 -7.14 33.29 26.06 2.38

  002459.SZ *ST天业14.88 -- 2.80 12.95 22.87 79.77 7.24

  300200.SZ高盟新材14.63 -- 2.78 2.06 24.09 -9.27 4.20

  600967.SH北方创业14.79 -8.51 2.70 4.46 13.51 -4.46 5.20

  002480.SZ新筑股份11.25 -- 2.47 1.96 65.93 149.93 2.93

  300011.SZ鼎汉技术17.25 -- 2.14 4.42 42.44 117.42 5.25

  600458.SH时代新材12.18 -6.42 0.52 4.69 22.17 2.96 2.67

  601390.SH中国中铁4.41 -4.07 0.38 1.56 67.06 12.70 0.99

  300020.SZ银江股份29.77 -- 0.18 9.85 8.33 49.61 4.58

  600973.SH宝胜股份11.31 -18.63 0.14 3.69 39.63 2.63 2.29

  601766.SH中国南车5.80 1.16 -0.21 6.71 23.19 68.24 2.03

  601299.SH中国北车6.45 -- -0.24 1.87 37.53 62.15 1.67

  002122.SZ天马股份8.18 2.92 -0.29 3.06 61.98 33.77 2.05

  601333.SH广深铁路3.31 -6.73 -0.64 1.31 31.77 -33.63 0.88

  002062.SZ宏润建设5.13 -8.76 -0.76 0.45 20.71 19.90 1.85

  降息后涨幅居前部分板块行情一览

  板块名称2008年12月23日起一周累计涨幅(%) 2012年6月8日起一周累计涨幅(%) 2012年7月6日起一周累计涨幅(%) 2008年12月23日起一月累计涨幅(%) 2012年6月8日起一月累计涨幅(%) 2012年7月6日起一月累计涨幅(%)

  (申万一级)

  食品饮料-8.50 1.98 6.35 -7.68 7.58 -1.15

  医药生物-5.83 5.41 4.38 1.90 8.11 2.25

  农林牧渔-10.67 2.68 3.92 -0.15 2.45 -0.33

  休闲服务-12.02 3.56 3.62 -1.92 4.05 0.58

  建筑装饰-4.88 2.65 2.69 -1.40 -1.59 2.73

  传媒-8.73 2.13 2.05 0.52 -1.57 3.07

  机械设备-9.08 0.99 1.48 8.56 -6.99 -1.72

  综合-9.74 1.49 1.24 6.73 -3.35 -1.68

  非银金融-10.98 7.41 1.04 3.26 5.31 1.00

  公用事业-6.29 5.67 0.79 -1.47 3.49 -1.10

  房地产-12.40 2.24 0.31 -1.75 1.84 -8.76

  家用电器-7.80 1.86 -0.19 -6.53 -1.34 -4.03

  

关键词:A股,降息利好

责任编辑:赵君华