您当前的位置:长城网>>财经频道>>股票>>股市要闻

中国概念股2月11日涨跌不一 4支股票涨幅超过3%

http://www.hebei.com.cn 2013-02-13 08:11 长城网
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  和讯科技消息北京时间2月12日,美国三大股指周一小幅下跌,影响美股波动的主要原因为美国总统奥巴马将于美东时间周二晚发布年度国情咨文,1月零售销售数据即将公布,投资者在此之前保持谨慎情绪。

  中国概念股周五收盘涨跌不一,4支股票涨幅超过3%,涨幅方面,手游娱乐涨5.41%,报3.57美元;搜房网涨3.37%,报27.02美元;斯凯网络涨3.37%,报2.15美元;诺亚舟涨3.95%,报1.58美元。

  跌幅方面,易车网跌4.85%,报9.03美元;文思海辉跌2.98%,报7.48美元;淘米网跌2.72%,报4.65美元;世纪佳缘跌2.63%,报5.56美元。

  截至美国东部时间2月11日16:00(北京时间2月12日5:00),道琼斯工业平均指数下跌21.73点,跌幅0.16%,收于13971.24点;纳斯达克综合指数下跌1.87点,跌幅0.06%,收于3192.00点;标准普尔500指数下跌0.92点,跌幅0.06%,收于1517.01点。

  股票名称股票代码最新价涨跌额涨跌幅

  新浪SINA 53.20 -0.52 -0.97%

  网易NTES 51.21 -0.78 -1.50%

  搜狐SOHU 45.89 -0.04 -0.09%

  百度BIDU 96.37 -0.49 -0.51%

  分众传媒FMCN 25.31 +0.06 +0.24%

  盛大游戏GAME 3.10 0.00 0.00%

  巨人网络GA 6.19 0.00 0.00%

  畅游CYOU 30.77 +0.18 +0.59%

  第九城市NCTY 2.89 -0.06 -2.03%

  完美世界PWRD 11.73 +0.23 +2.02%

  携程网CTRP 21.18 -0.30 -1.40%

  金融界JRJC 1.39 -0.01 -0.71%

  艺龙LONG 15.94 +0.05 +0.31%

  前程无忧JOBS 55.51 +0.37 +0.67%

  掌上灵通LTON 2.62 +0.02 +0.77%

  空中网KONG 6.32 +0.03 +0.48%

  酷6传媒KUTV 1.08 +0.02 +1.89%

  易居中国EJ 4.71 -0.02 -0.42%

  华视传媒VISN 3.90 -0.10 -2.50%

  航美传媒AMCN 2.28 +0.01 +0.44%

  UT斯达康UTSI 0.98 -0.0022 -0.22%

  展讯通信SPRD 16.16 0.00 0.00%

  亚信联创ASIA 11.01 -0.03 -0.27%

  中芯国际SMI 2.79 -0.03 -1.06%

  中星微电子VIMC 1.78 0.00 0.00%

  炬力ACTS 2.10 +0.01 +0.48%

  泰克飞石CNTF 1.18 0.00 0.00%

  文思海辉PACT 7.48 -0.23 -2.98%

  诺亚舟NED 1.58 +0.06 +3.95%

  侨兴移动QXM 0.47 0.0000 0.00%

  国人通信GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半导体BCDS 7.91 +0.01 +0.13%

  学而思XRS 8.99 -0.18 -1.96%

  学大教育XUE 2.90 0.00 0.00%

  正保远程教育DL 5.12 +0.02 +0.39%

  新东方EDU 16.87 -0.05 -0.30%

  搜房网SFUN 27.02 +0.88 +3.37%

  蓝汛CCIH 3.73 +0.01 +0.27%

  高德软件AMAP 11.24 +0.03 +0.27%

  麦考林MCOX 2.40 -0.06 -2.50%

  优酷土豆YOKU 21.53 -0.24 -1.10%

  当当网DANG 4.12 -0.04 -0.96%

  斯凯MOBI 2.15 +0.07 +3.37%

  软通动力ISS 5.24 +0.04 +0.77%

  创博国际TBOW 1.39 -0.04 -2.80%

  奇虎360 QIHU 30.79 -0.17 -0.55%

  世纪互联VNET 9.78 -0.07 -0.71%

  人人公司RENN 3.25 +0.02 +0.62%

  网秦NQ 6.43 +0.11 +1.74%

  世纪佳缘DATE 5.56 -0.15 -2.63%

  凤凰新媒体FENG 3.73 0.00 0.00%

  淘米TAOM 4.65 -0.13 -2.72%

  唯品会VIPS 25.25 -0.38 -1.48%

  欢聚时代YY 14.06 +0.07 +0.50%

  中国手游CMGE 3.57 +0.18 +5.41%

关键词:中国概念股

分享到:
打印 收藏本页
稿源:和讯科技
责任编辑:段沙沙