寿险低迷财险趋缓:2013春天在哪里?

http://www.hebei.com.cn 2013-03-22 12:48 长城网
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  表3. 2012年全国各地区原保险保费收入

  地区保费收入(单位:万元)同比增长

  合计寿险意外险健康险合计寿险意外险健康险

  全国合计154,879,298 89,080,570 3,861,848 8,627,607 8.01% 2.44% 15.58% 24.73%

  北京9,230,871 5,542,688 217,390 800,566 12.45% 9.58% 34.16% 20.71%

  天津2,381,572 1,269,828 55,774 148,110 12.47% 7.05% 7.68% 15.36%

  河北7,661,583 4,590,159 143,021 341,861 4.54% -2.38% 10.97% 27.22%

  辽宁4,024,158 2,277,603 82,541 231,575 6.95% 6.33% 11.50% 15.53%

  大连1,606,199 900,490 36,061 93,085 7.92% 5.01% 19.52% 17.97%

  上海8,206,368 4,824,489 243,301 574,796 8.97% 6.30% 25.85% 23.59%

  江苏13,012,805 7,658,652 352,040 592,865 8.44% 3.34% 13.28% 23.70%

  浙江8,198,770 4,012,467 231,186 372,894 12.21% 7.99% 13.69% 31.01%

  宁波1,647,056 692,513 40,161 52,088 10.84% 9.19% 13.44% 19.78%

  福建3,847,788 2,114,500 112,731 282,838 9.82% 4.79% 20.78% 23.47%

  厦门929,177 433,192 26,271 54,731 13.28% 7.26% 17.06% 16.31%

  山东9,677,480 5,724,807 223,859 552,594 8.70% 4.11% 13.25% 24.51%

  青岛1,602,881 814,623 36,777 102,165 9.99% 4.86% 19.93% 13.69%

  广东12,908,562 7,595,107 331,760 813,734 5.89% 0.28% 15.03% 24.96%

  深圳4,012,657 2,112,359 107,144 248,060 11.49% 10.86% 10.97% 24.55%

  海南602,706 307,555 16,066 27,591 12.14% 8.43% 16.41% 24.16%

  山西3,846,491 2,341,089 65,532 162,002 5.48% 0.53% 8.22% 30.00%

  吉林2,325,407 1,382,348 39,744 122,193 4.11% -1.85% 13.09% 22.26%

  黑龙江3,441,498 2,195,989 70,054 182,919 8.30% 3.37% 15.40% 23.67%

  安徽4,536,125 2,578,918 72,604 194,025 4.93% -3.60% 5.78% 28.56%

  江西2,717,189 1,552,420 64,573 125,249 7.72% 2.14% 17.65% 30.06%

  河南8,411,318 5,954,889 127,764 370,951 0.16% -6.54% 15.91% 31.04%

  湖北5,333,106 3,572,886 130,706 276,981 6.28% 1.13% 16.27% 22.64%

  湖南4,651,143 2,835,609 120,478 245,457 4.87% -2.12% 6.77% 26.72%

  重庆3,310,267 2,069,964 116,318 171,942 6.16% 0.39% 12.93% 25.52%

  四川8,195,283 4,830,719 230,508 418,973 5.24% -3.20% 12.32% 22.99%

  贵州1,502,155 683,547 54,464 60,216 13.96% 8.16% 13.97% 25.40%

  云南2,712,984 1,162,438 108,438 206,719 12.52% 9.13% 14.98% 29.35%

  西藏95,372 9,794 12,659 7,764 25.52% 25.36% 194.18% 18.03%

  陕西3,653,273 2,235,881 88,767 170,816 6.29% 0.73% 16.17% 35.55%

  甘肃1,587,675 908,419 37,300 82,566 12.66% 7.94% 8.70% 20.65%

  青海324,008 132,042 10,569 19,888 16.16% 11.33% 24.37% 35.86%

  宁夏626,883 287,077 16,758 58,312 13.29% 7.51% -0.85% 15.13%

  新疆2,355,604 1,136,769 90,174 191,851 15.69% 10.52% 30.25% 25.19%

  内蒙古2,477,437 1,094,518 58,579 125,971 7.82% 11.55% 5.22% 33.96%

  广西2,382,587 1,242,501 82,200 135,350 12.04% 6.46% 20.94% 34.24%

  特征六:银保和个险

  仍为主流渠道

  根据全国银保同业交流的数据,按照旧会计准则2012年银保市场全年新单保费收入3396亿元,较2011年累计同比下降12%,期缴保费443亿元,较2011年累计同比下降10%;全年平均期交占比为13%,与2011年持平。新单及期缴保费同比下滑均超过10%,显示了2012年银保市场仍处于持续低迷之中。从各主要同业公司表现来看,六成公司银保新单保费,2011年出现同比下滑。全国前十、第二梯队、外资公司以及银邮系这四类公司呈现出不同的特征:

  全国银保前十大寿险公司业务下滑幅度明显,且下滑幅度行业领先,主要原因是银邮系保险公司的冲击、业务转型带来的规模损耗以及同比计算基数较大等。以国华、光大永明、华夏、百年、天安等为代表的银保第二梯队在2012年成长迅速,这种发力更多是为股东借助保险融资的策略体现,其在2012年的主要任务是争取规模增长顺势带动期缴保费的成长。

  外资寿险公司表现与中资相比更为稳健,不少外资公司对新业务价值和利润的关注重视程度远甚于对市场排名及保费规模的关注程度。数据显示,11家外资公司中,规模保费同比下跌的有6家,而期交保费同比下跌的仅4家。

  2012年银邮系保险公司整体的业务爆发使其成为2012年银保市场的亮点。而银邮系中交银康联、中荷、招商信诺以及汇丰人寿2012年主抓价值导向业务,而中邮、建信、工银安盛、农银则以规模为导向。在规模保费增长方面,建信人寿增幅居首,增幅达863%。工银安盛、天安人寿、中邮人寿和生命人寿保费增幅居市场前列。在期交保费增长方面,排名前10依次是中邮、建信、交银康联、工银安盛、国华、瑞泰、百年、中荷、光大永明、幸福。

  个险业务相对较好,主要是续期业务的支撑作用。在排名前9位的公司中,仅有太保寿险、阳光人寿和太平人寿个险新单实现了同比正增长,分别为11.2%、6.99%和4.73%,其他公司个险新单均出现负增长,其中以个险见长的平安人寿新单下滑了20%。中小型寿险公司也出现了个险新单大面积的负增长,即使部分公司实现了一定的正增长,增长率也基本在个位数。在新单增长乏力的形势下,个险渠道续期业务成了业务增长的难得亮点,“续期红利”成为许多寿险公司业务增长的支撑。

关键词:保险公司|人身险

分享到:
打印 收藏本页
稿源:保险经理人
责任编辑:段沙沙